Tarification 2022 pour les locations | ||||||||||||||||
Tarifs semaine et courts séjours (hors week-ends), TARIF 7 NUITS = 6NUITS | ||||||||||||||||
01/04-08/04 | 09/04-15/04 | 16/04-02/05 | 03/05-05/05 | 06/05-08/05 | 09/05-25/05 | 26/05-06/06 | 07/06-17/06 | 18/06-30/06 | 01/07-02/09 | 03/09-16/09 | 17/09-30/09 | 01/10-02/10 | 03/10-13/10 | 14/10-30/10 | ||
IBIZA | 50 | 60 | 75 | 60 | 75 | 50 | 75 | 50 | 60 | 75 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
SUPER IBIZA | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 70 | 90 | 70 | 80 | 90 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | |
TAMARIS | 80 | 90 | 98 | 90 | 98 | 80 | 98 | 80 | 90 | 98 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | |
Tente prospecteur | 45 | 55 | 65 | 55 | 65 | 45 | 65 | 45 | 55 | 65 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | |
Pour deux nuits minimum (si souhait location pour 1 seule nuit le prix sera = 2 nuits) sauf IBIZA et Tente | ||||||||||||||||
Tarifs week-ends | ||||||||||||||||
01/04-14/04 | 15/04-01/05 | 06/05-08/05 | 09/05-22/05 | 04/06-06/06 | 10/06-27/06 | 01/07-28/08 | 02/09-26/09 | 01/10-03/10 | 07/10-10/10 | 14/10-17/10 | 21/10-31/10 | |||||
IBIZA | 120 | 180 | 180 | 120 | 210 | 150 | 180 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | ||||
SUPER IBIZA | 150 | 200 | 200 | 150 | 250 | 170 | 200 | 170 | 170 | 150 | 170 | 150 | ||||
TAMARIS | 160 | 220 | 220 | 160 | 280 | 190 | 220 | 190 | 190 | 160 | 190 | 160 | ||||
TIPI | 120 | 140 | 140 | 100 | 150 | 120 | 140 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | ||||
Tarification 2022 pour les emplacements | ||||||||||||||||
01/04-08/04 | 09/04-15/04 | 16/04-02/05 | 03/05-05/05 | 06/05-08/05 | 09/05-25/05 | 26/05-28/05 | 29/05-02/06 | 03/06-05/06 | 06/06-17/06 | 18/06-30/06 | 01/07-02/09 * | 03/09-16/09 | 17/09-30/09 | 01/10-02/10 | 03/10-31/10 | |
Nature | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 |
Elec | 21 | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 |
elec+eau | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 26 | 24 |
Pers+12ans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pers 6-12ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voiture supp | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Horaires d’arrivée :
en emplacement : arrivée à partir de 14h / Départ au plus tard à 12h
en locatif : arrivée à partir de 16h / Départ au plus tard à 10h
TARIFS LOCATION DE VELO
