Tarification 2024 pour les locations
Arrivée à partir de 15h / Départ au plus tard à 10h
Taxe de séjour : 0€60 / jour / personne
Pour deux nuits minimum
Si location pour 1 seule nuit le prix sera de 2 nuits
tarifs/nuit HT | 01/04-05/04 | 06/04-05/05 | 06/05-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-08/09 | 09/09-29/09 | 30/09-15/10 |
IBIZA (2 PERS) | 50 | 70 | 50 | 60 | 70 | 60 | 50 |
SUPER IBIZA (4 PERS) | 70 | 90 | 70 | 80 | 90 | 80 | 70 |
SUPER IBIZA PMR (4 PERS) | 70 | 90 | 70 | 80 | 90 | 80 | 70 |
SUPER IBIZA DELUXE (4 PERS) | 80 | 105 | 80 | 90 | 105 | 90 | 80 |
TAMARIS ( 6 PERS) | 80 | 105 | 80 | 90 | 105 | 90 | 80 |
Animal / jour | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tarification 2024 pour les emplacements
Arrivée à partir de 14h30 / Départ au plus tard à 12h
Taxe de séjour : 0€60 / jour / personne
tarifs/nuit HT | 01/04-05/04 | 06/04-05/05 | 06/05-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-08/09 | 09/09-29/09 | 30/09-15/10 |
Forfait nature ( 2 personnes + 1 tente ou 1 véhicule) | 17 | 21 | 17 | 19 | 21 | 19 | 17 |
Forfait Électricité ( 2 personnes + 1 tente ou 1 véhicule et électricité) | 22 | 26 | 22 | 24 | 26 | 24 | 22 |
Randonneur ou cycliste seul (sans véhicule) | 11 | 15 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 |
Personne supplémentaire +12ans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Personne supplémentaire 6-12ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Animal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Voiture supplémentaire | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
TARIFS LOCATION DE VELO 2024
Prix en €/ Price in € | 1/2 journée/ Half day | 1 jour/ 1 day | 2 jours/ 2Days | 1 semaine/ 1Week | Caution/ Deposit |
ENFANT/ CHILD | 5 | 10 | 15 | 35 | 100 |
ADULTE/ADULT | 10 | 15 | 25 | 70 | 150 |
VAE/ EBIKE | 15 | 20 | 35 | 100 | 350 |
Location de siège enfant | 3 | 3 | 6 | 20 |