Emplacements nus

Nos emplacements herbeux de 80 m² minimum offrent un cadre verdoyant idéal pour tentes, caravanes et camping-cars. Profitez du calme de la nature avec raccordement électrique disponible pour plus de confort.
🌿 Check-in : 12h
🌿Check-out : 12h
Taxe de séjour : 0€60 / jour / adulte
Un seul véhicule camping-car ou caravane par emplacement
| Réservez ! | 03/04-14/06 | 15/06-13/09 | 14/09-04/10 |
| Forfait nature (2 personnes + 1 tente ou 1 véhicule) | 19 | 21 | 19 |
| Forfait Électricité (2 personnes + 1 tente ou 1 véhicule et électricité) | 24 | 26 | 24 |
| Forfait Rando ou Cyclo (sans véhicule) | 13 | ***** | 13 |
| Emplacement partagé rando ou cyclo (sans véhicule) | ***** | 9,40 | ***** |
| Personne supplémentaire + 12ans | 5 | 5 | 5 |
| Personne supplémentaire 4 à 12 ans | 3 | 3 | 3 |
| Enfant – 4 ans | 0 | 0 | 0 |
| Animal | 2 | 2 | 2 |
| Voiture citadine supplémentaire | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Une question ? N’hésitez pas, écrivez-nous!
Locations

Séjournez dans l’un de nos 9 mobil-homes tout équipés, pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. Profitez d’un cadre reposant, alliant confort et tranquillité, pour des vacances inoubliables en pleine nature.
🌿 Check-in : 15h
🌿 Check-out : 10h
Taxe de séjour : 0€60 / jour / adulte
Le séjour doit être de 2 nuits minimum.
Une seule nuit sera facturée le prix de 2.
| Réservez ! | 03/04-14/06 | 15/06-13/09 | 14/09-27/09 | 29/09-11/10 |
| IBIZA (2 PERS) | 60 | 70 | 60 | 50 |
| SUPER IBIZA (4 PERS) | 80 | 90 | 80 | 70 |
| SUPER IBIZA PMR (4 PERS) | 80 | 90 | 80 | 70 |
| SUPER IBIZA DELUXE (4 PERS) | 100 | 110 | 100 | 90 |
| TAMARIS ( 6 PERS) | 90 | 105 | 90 | 80 |
| Animal / jour | 5 | 5 | 5 | 5 |
TARIFS LOCATION DE VELO 2026
Location de vélos musculaires et électriques

| Prix en €/ Price in € | 1/2 journée/ Half day | 1 jour/ 1 day | 2 jours/ 2Days | 1 semaine/ 1Week | Caution/ Deposit |
| ENFANT/ CHILD | 5 | 10 | 15 | 35 | 100 |
| ADULTE/ADULT | 10 | 15 | 25 | 70 | 150 |
| VAE/ EBIKE | 15 | 20 | 35 | 100 | 350 |
| Location de siège enfant | 3 | 3 | 6 | 20 |
