PREISGESTALTUNG 2024 FÜR MIETUNTERKÜNFTE
Ankunftszeiten :
Anreise ab 15:00 Uhr / Abreise spätestens um 10:00 Uhr
Kurtaxe: 0€60/Tag/Person
Mindestaufenthalt von zwei Nächten. Wenn Sie nur eine Nacht mieten möchten, beträgt der Preis für zwei Nächte.
Preis pro Nacht exkl. MwSt | 01/04-05/04 | 06/04-05/05 | 06/05-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-08/09 | 09/09-29/09 | 30/09-15/10 |
IBIZA (2 PERS) | 50 | 70 | 50 | 60 | 70 | 60 | 50 |
SUPER IBIZA ( 4 PERS) | 70 | 90 | 70 | 80 | 90 | 80 | 70 |
TAMARIS ( 6 PERS) | 80 | 105 | 80 | 90 | 105 | 90 | 80 |
Haustier / Tag | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Preisgestaltung 2024 für Stellplätze
Anreise ab 14:30 Uhr / Abreise spätestens um 12:00 Uhr
Kurtaxe: 0€60/Tag/Person
Preis pro Nacht exkl. MwSt | 01/04-05/04 | 06/04-05/05 | 06/05-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-08/09 | 09/09-29/09 | 30/09-15/10 |
Nature ( 2 PERS+1 Zelt oder Wohnmobil oder Wohnwagen) | 17 | 21 | 17 | 19 | 21 | 19 | 17 |
Elec ( 2 PERS+1 Zelt oder Wohnmobil oder Wohnwagen + strom) | 22 | 26 | 22 | 24 | 26 | 24 | 22 |
Wanderer oder Radfahrer alleine | 11 | 15 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 |
Pers zusätzlich +12ans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pers zusätzlich 6-12ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Haustier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Auto supp | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
TARIFE FÜR FAHRRADVERMIETUNG 2024
Preise en €/ Preise in € | 1/2 tage | 1 tage | 2 tage | 1 Woche | Kaution |
Kind | 5 | 10 | 15 | 35 | 100 |
Erwachsener | 10 | 15 | 25 | 70 | 150 |
EBIKE | 15 | 20 | 35 | 100 | 350 |
Kindersitz | 3 | 3 | 6 | 20 |