Ankunftszeiten :
Für Stellplätze: Anreise ab 14:30 Uhr / Abreise spätestens um 12:00 Uhr
Für Mietunterkünfte: Anreise ab 15:00 Uhr / Abreise spätestens um 10:00 Uhr
PREISGESTALTUNG 2023 FÜR MIETUNTERKÜNFTE
6 NÄCHTE = 7 NÄCHTE
Mindestaufenthalt von zwei Nächten. Wenn Sie nur eine Nacht mieten möchten, beträgt der Preis für zwei Nächte.
In Juli und August erfolgen Buchungen für Mietunterkünfte nur wöchentlich.
Preis pro Nacht exkl. MwSt | 03/04-06/04 | 07/04-13/04 | 14/04-08/05 | 09/05-29/05 | 30/05-16/06 | 17/06/-30/06 | 01/07-03/09 | 04/09-01/10 | 02/10-30/10 |
IBIZA (2 PERS) | 45 | 55 | 70 | 55 | 45 | 55 | 70 | 55 | 45 |
SUPER IBIZA ( 4 PERS) | 70 | 80 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 70 |
TAMARIS ( 6 PERS) | 80 | 90 | 105 | 90 | 80 | 90 | 105 | 90 | 80 |
Preisgestaltung 2023 für Stellplätze
Preis pro Nacht exkl. MwSt | 03/04-06/04 | 07/04-13/04 | 14/04-08/05 | 09/05-29/05 | 30/05-16/06 | 17/06/-30/06 | 01/07-03/09 | 04/09-01/10 | 02/10-30/10 |
Nature ( 2 PERS+1 Zelt oder Wohnmobil oder Wohnwagen) | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 |
Elec ( 2 PERS+1 Zelt oder Wohnmobil oder Wohnwagen + strom) | 21 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 25 | 23 | 21 |
elec+eau (2 PERS+1 Zelt oder Wohnmobil oder Wohnwagen + strom + wasser) | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 |
Pers zusätzlich +12ans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pers zusätzlich 6-12ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hund | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Auto supp | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
TARIFE FÜR FAHRRADVERMIETUNG 2023
Preise en €/ Preise in € | 1/2 tage | 1 tage | 2 tage | 1 Woche | Kaution |
Kind | 6 | 8 | 14 | 36 | 100 |
Erwachsener | 10 | 15 | 28 | 90 | 150 |
EBIKE | 15 | 20 | 38 | 120 | 350 |